DIAGNOSTICOS NANDA
11.03.2013 19:41
Tabla de los Diagnósticos de Enfermería con sus definiciones
Código |
Enunciado |
Definición |
00001 | Desequilibrio Nutricional: por exceso | Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas |
00002 | Desequilibrio nutricional: por defecto | Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas |
00003 | Riesgo de desequilibrio nutricional: por exceso | Riesgo de aporte de nutrientes que exceda las necesidades metabólicas |
00004 | Riesgo de infección | Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos |
00005 | Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal | Riesgo de sufrir un fallo en los mecanismos reguladores de la temperatura corporal |
00006 | Hipotermia | Temperatura corporal por debajo de la normalidad |
00007 | Hipertermia | Elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal |
00008 | Termorregulación ineficaz | Fluctuaciones de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia |
00009 | Disreflexia autónoma | Persona que con un lesión medular en D7 o superior que experimenta ante un estimulo casual una respuesta no inhibida del sistema nervioso simpático que pone en peligro su vida |
00010 | Riesgo de disreflexia autónoma | Persona que tiene una lesión o enfermedad de la médula espinal a la altura de D6 o superior, después de shock medular, corre el riesgo de que no se inhiba la respuesta del sistema nervioso simpático, poniendo en peligro su vida |
00011 | Estreñimiento | Reducción de la frecuencia normal de evacuación intestinal, acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de la heces excesivamente duras o secas |
00012 | Estreñimiento subjetivo | Autodiagnóstico de estreñimiento y abuso de laxantes, enemas y supositorios para asegurar una evacuación intestinal diaria |
00013 | Diarrea | Eliminación de heces líquidas, no formadas |
00014 | Incontinencia fecal | Cambio en el habito de eliminación fecal normal caracterizado por la emisión involuntaria de heces |
00015 | Riesgo de estreñimiento | Riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia normal de defecación acompañado de eliminación difícil o incompleta de las heces o eliminación de heces duras y secas |
00016 | Deterioro de la eliminación urinaria | Trastorno de la eliminación urinaria |
00017 | Incontinencia urinaria de esfuerzo | Pérdida de orina inferior a los 50 ml al aumentar la presión abdominal |
00018 | Incontinencia urinaria refleja | Pérdida involuntaria de orina a intervalos previsibles cuando se alcanza un volumen vesical específico |
00019 | Incontinencia urinaria de urgencia | Emisión involuntaria de orina poco después de sentir una intensa sensación de urgencia de orinar |
00020 | Incontinencia urinaria funcional | Incapacidad de una persona, normalmente continente, de poder llegar al inodoro a tiempo para evitar la pérdida involuntaria de orina |
00021 | Incontinencia urinaria total | Pérdida de orina continua e imprevisible |
00022 | Riesgo de incontinencia urinaria de urgencias | Riesgo de sufrir una emisión involuntaria de orina asociada a una sensación súbta e intensa de urgencia de orinar |
00023 | Retención urinaria | Vaciado incompleto de la vejiga |
00024 | Perfusión tisular inefectiva (renal, cerebral, cardiopulmonar, gastrointestinal, periférica) | Redución del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir a los tejidos a nivel capilar |
00025 | Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos | Riesgo de sufrir una disminución , aumento o cambio rápido de un espacio a otro de los líquidos intravasculares, intersticiales o intracelulares |
00026 | Exceso de volumen de líquidos | Aumento de la retención de líquidos isotónicos |
00027 | Déficit de volumen de líquidos | Disminución del líquido intravascular, intersticial o intracelular.Se refiere a la deshidratación o pérdida sólo de agua, sin cambio en el nivel de sodio |
00028 | Riesgo de déficit de volumen de líquidos | Riesgo de sufrir una disminución del líquido intravascular, intersticial o intracelular |
00029 | Disminución del gasto cardiaco | La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo |
00030 | Deterioro del intercambio gaseoso | Alteración por exceso o por defecto en la oxigenación o en la eliminación de l dióxido de carbono a travñes de la membrana alveolar-capilar |
00031 | Limpieza ineficaz de las vías aéreas | Incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables |
00032 | Patrón respiratorio ineficaz | La inspiración o la espiración no proporciona una ventilación adecuada |
00033 | Deterioro de la respiración espontánea | Disminución de las reservas de energía que provoca la incapacidad de la persona para sostener la respiración adecuada para el mentenimiento de la vida |
00034 | Respuesta disfuncional al destete del ventilador | Incapacidad para adaptarse a la reducción de los niveles de soporte ventilatorio mecánico, lo que interrumpe y prolonga el período de destete |
00035 | Riesgo de lesión | Riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de condiciones ambientales con los recursos adaptativos y defensivos de la persona |
00036 | Riesgo de asfixia | Aumento del riesgo de asfixia accidental (inadecuación del aire disponible para la inhalación) |
00037 | Riesgo de Intoxicación | Aumento del riesgo de exposición accidental o de ingestión de sustancias o productos peligrosos en dosis suficiente para originar una intoxicación |
00038 | Riesgo de traumatismo | Aumento del riesgo de lesión tisular accidental (ej. Quemadura, herida, una fractura) |
00039 | Riesgo de aspiración | Riesgo de que penetre en el árbol traqueobronquial las secreciones gastrointestinales, orofaringeas, o sólidos o líquidos |
00040 | Riesgo de síndrome de desuso | Riesgo de deterioro de los sistemas corporales a consecuencia de la inactividad musculoesquelética prescrita |
00041 | Respuesta alérgica al látex | Respuesta alérgica a los productos de goma de látex natural |
00042 | Riesgo de respuesta alérgica al látex | Riesgo de respuesta alérgica a los productos de goma de látex natural |
00043 | Protección inefectiva | Disminunición de la capacidad para autoprotegerse de amenazas internas y externas, como enfermedades o lesiones |
00044 | Deterioro de la integridad tisular | Lesión de la membranas mucosa o corneal, integumentaria o de los tejidos subcutaneos |
00045 | Deterioro de la mucosa oral | Alteración en los labios y tejidos blandos de la cabidad oral |
00046 | Deterioro de la integridad cutánea | Alteración de la epidermis, dermis o ambas |
00047 | Riesgo de deterioro de la integridad cutánea | Riesgo de que la piel se vea negativamente afectada |
00048 | Deterioro de la dentición | Alteración de los patrones de erupción o desarrollo de los dientes o de la integridad estructural de la dentadura |
00049 | Capacidad adaptativa intracraneal disminuida | Compomiso de la dinámica de los mecanismo que normalmente compensan un aumento del volumen intracraneal, resultando en repetidos aumentos desproporcionados de la presión intracraneal de referencia en respuesta a una variedad de estimulos nocivos o no |
00050 | Perturbación del campo de energía | Desorganización del flujo de energia que rodea a una persona, lo que resulta de una falata de armonía del cuerpo, la mente o el espiritud |
00051 | Deterioro de la comunicación verbal | Disminución, retraso o carencia de la capacidad para recibir, procesar, transmitir y usar un sistema de símbolos |
00052 | Deterioro de la interacción social | Intercambio social inefectivo o cuantitativamente insuficiente o excesivo |
00053 | Aislamiento social | Soledad experimentada por el individuo y percibida como negativa o amenazadora e impuesta por otros |
00054 | Riesgo de soledad | Riesgo de experimentar una vaga disforia |
00055 | Desempeño inefectivo del rol | Los patrones de conducta y experesiones de la persona no concuerdan con las expectativas, normas y contexto en el que se encuentra |
00056 | Deterioro parental | Incapacidad del cuidador principal para crear un entorno favorecedor del óptimo crecimiento y desarrollo del niño |
00057 | Riesgo de deterioro parental | El cuidador principal corre el riesgo de no poder crear, matener o recuperar un entorno que promueva el crecimiento y desarrollo óptimos del niño |
00058 | Riesgo de deterioro de la vinculación entre padres y el lactante/niño | Alteración del proceso interactivo entre los padres o persona significativa y el lactante/niño que fomenta el desarrollo de una relación recíproca protectora y formativa |
00059 | Disfunción sexual | Cambio en la función sexual que se ve como insatisfactorio, inadecuado o no gratificante |
00060 | Interrupción de los procesos familiares | Cambio en las relaciones o en el fucionamiento familiar |
00061 | Cansancio en el desempeño del rol cuidador | Dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia |
00062 | Riesgo de cansancio en el desempeño del rol cuidador | El cuidador es vulnerable a la percepción de dificultad para desempeñar su rol de cuidador de la familia |
00063 | Procesos familiares disfuncionales: Alcoholismo | Las funciones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la unidad familiar están crónicamente desorganizadas, lo que conduce a conflictos, negación y solución inefectiva de los problemas, resistencia al cambio y una serie de crisis autopertuadoras |
00064 | Conflicto del rol parental | Uno de los progenitores experimenta confusión y conflicto del rol en respuesta a una crisis |
00065 | Patrones sexuales inefectivos | Expresión de preocupación respecto a la propia sexualidad |
00066 | Sufrimiento espiritual | Deterioro de la capacidad de esperimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conxión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza, o un poder superior al propio yo |
00067 | Riesgo de sufrimiento espiritual | Riesgo de sufrir una alteración de la sensación de conexión armoniosa con la vida y con el universo en la que puden modificarse las dimensiones que trascienden al yo y la confieren poder |
00068 | Disposición para mejorar el bienestar espiritual | Capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza o un poder superior al propio yo |
00069 | Afrontamiento inefectivo | Incapacidad para llevar a cabo una apreciación valida de los agentes estresantes para elegir adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles |
00070 | Deterioro de la adaptación | Incapacidad para modificar el estilo de vida de forma coherente con un cambio de la situeación de salud |
00071 | Afrontamiento defensivo | Proyeción repetida de una autoevaluación falsamentepositiva basada en un patrón protector que define a la persona de lo que percibe como amenazas subyacentes a su autoimagen positiva |
00072 | Negación ineficaz | Intento consciente o inconsciente de pasar por alto el conocimiento o significado de un acontacimiento para reducir la ansiedad o el temor en detrimento de la salud |
00073 | Afrontamiento familiar incapacitante | Comportamiento de una persona significativa que inhabilita su propias capacidades y las del cliente para abandonar efectivamente tareas esenciales para la adaptación de ambos al reto de salud |
00074 | Afrontamiento familiar comprometido | La persona que habitualmente brinda el soporte principal proporciona en este caso un apoyo , consuelo, ayuda o estímulo insuficiente o inefectivo que puede ser necesario para que el cliente naneje o domine las tareas adaptativas relacionadas con su salud |
00075 | Disposición para mejorar el afrontamiento familiar | Manejo efectivo de las tareas adaptativas del miembro de la familia implicado en el reto de la salud del cliente, que ahora muestra deseos y disponibilidad para aumentar su propia salud y desarrollo y los del cliente |
00076 | Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad | Patrón de actividades de la comunidad para la adaptación y solución de problemas que resulta favorable para satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad, aunque puede mejorarse para el manejo de problemas o agentes estresantes actuales y futuros |
00077 | Afrontamiento infectivo de la comunidad | Patrón de actividades de la comunidad que resulta inadecuado para satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad |
00078 | Manejo inefectivo del régimen terapéutico | Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa de tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos especificos de salud |
00079 | Incumplimiento del tratamiento (especificar) | Conducta de una persona o un cuidador que no coincide con un plan terapeutico o de promoción de salud acordado entre la persona y un profesional del cuidado de salud. Cuando se ha acordado un plan, lo que puede conducir a resultados clínicos inprevisibles |
00080 | Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar | Patrón de regulación e integración en los procesos familiares de un programa para el tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud |
00081 | Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad | Patrón de regulación e integración de los procesos de la comunidad de un programa para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar los objetivos de salud |
00082 | Manejo efectivo del régimen terapéutico | El patrón de regulación e integración en la vida diaria de la persona de un programa para el tratamiento dela enfermedad y de sus secuelas es satisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud |
00083 | Conflicto de decisiones (especificar) | Incetidumbre sobre el curso de la acción a tomar porque la elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida o supone un reto para los valores personales |
00084 | Conductas generadoras de salud (especificar) | Búsqueda activa de formas de modificar los hábitos sanitarios personales o el entorno para alcanzar un nivel más alto de salud |
00085 | Deterioro de la movilidad física | Limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una o más extremidades |
00086 | Riesgo de disfunción neurovascular periférica | Riesgo de sufrir una alateración en la circulación, sensibilidad o movilidad de una extremidad |
00087 | Riesgo de lesión perioperatoria | Riesgo de lesión como resultado de las condiciones ambientales que se dan en el entorno perioperatorio |
00088 | Deterioro de la deambulación | Limitación del movimiento independiente a pie en el entorno |
00089 | Deterioro de la movilidad en silla de ruedas | Limitación de la manipulación independiente de la silla de ruedas en el entorno |
00090 | Deterioro de la habilidad para la traslación | Limitación del movimiento independiente entre dos superficies cercanas |
00091 | Deterioro de la movilidad en la cama | Limitación del movimiento independiente para cambiar de posición en la cama |
00092 | Intolerancia a la actividad | Insuficiencia de energía fisiológica o psicológica para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas |
00093 | Fatiga | Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución de la capacidad para el trabajo mental y físico a nivel habitual |
00094 | Riesgo de intolerancia a la actividad | Riesgo de experimentar una falta de energía fisiológica o psicológica para iniciar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas |
00095 | Deterioro del patrón de sueño | Trastorno de la cantidad y calidad del sueño limitado en el tiempo |
00096 | Deprivación de sueño | Períodos de tiempo prolongados sin la suspensión periódica, naturalmente sostenida, de relativa inconsciencia |
00097 | Déficit de actividades recreativas | Disminución de la estimulación, del interés o de la participación en las actividades recreativas o de ocio |
00098 | Deterioro en el mantenimiento del hogar | Incapacidad para natener independientemente un entorno inmediato seguro y promotor del desarrollo |
00099 | Mantenimiento inefectivo de la salud | Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud |
00100 | Retraso en la recuperación quirúrgica | Aumento del nº de días del postoperatorio requeridos por una persona para iniciar y realizar en su propio beneficio actividades para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar |
00101 | Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo | Deterioro funcional progresivo de naturaleza física y cognitiva. Notable disminución de la capacidad de la persona para vivir con una enfermedad Multisistémica, afrontar los problemas subsiguientes y mejorar sus propios cuidados |
00102 | Déficit del autocuidado: alimentación | Deterioro de la habilidad para realizar o completar las actividades de alimentación |
00103 | Deterioro de la deglución | Funcionamimento anormal del mecanismo dela deglución asociado con un déficit de la estructura o función oral, faríngea o esofágica |
00104 | Lactancia materna ineficaz | La madre o el lactante experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de amamantamiento |
00105 | Interrupción de la lactancia materna | Interrupción del proceso de lactancia materna debido a la incapacidad del niño para mamar o la inconveniencia de que lo haga |
00106 | Lactancia materna eficaz | La familia o la díada madre-lactante demuestran una habilidad adecuada y satisfacción con el proceso de lactancia materna |
00107 | Patrón de alimentación ineficaz del lactante | Deterioro de la habilidad para succionar o para coordinar la respuesta de succión y deglución |
00108 | Déficit del autocuidado: baño/higiene | Deterioro de la habilidad de la persona para realizar o completar por sí misma las actividades de baño / higiene |
00109 | Déficit del autocuidado: vestido/acicalamiento | Deterioro de la capacidad de la persona para realizar o completar por sí misma las actividades de vestido y arreglo personal |
00110 | Déficit del autocuidado: uso del WC | Deterioro de la capacidad de la persona para realizar o completar por sí misma las actividades del uso del orinal o WC |
00111 | Retraso en el crecimiento y desarrollo | Desviaciones de las normas para un grupo de edad |
00112 | Riesgo de retraso en el desarrollo | Riesgo de sufrir un retraso del 25% o más en una o más de la áreas de conducta social o autorreguladora, cognitiva, del lenguaje o de las habilidades motoras groseras o finas |
00113 | Riesgo de crecimiento desproporcionado | Riesgo de crecimiento por encima del percentil 97% o por debajo del percentil 3% para la edad, cruzando dos canales de percentiles; crecimiento desproporcionado |
00114 | Síndrome del estrés del traslado | Alteraciones fisiológicas o psicológicas como consecuencia del traslado de un entorno a otro |
00115 | Riesgo de conducta desorganizada del lactante | Riesgo de sufrir una alteración en la integración y modulación de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual |
00116 | Conducta desorganizada del lactante | Desintegración de las respuestas fisiológicas y neorocomportamentales al entorno |
00117 | Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante | El patrón de integración de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductal de un lactante es satisfactorio pero puede mejorarse, dando como consecuencia niveles más altos de integración en respuesta a los estímulos ambientales |
00118 | Trastorno de la imagen corporal | Confusión en la imagen mental del yo físico |
00119 | Baja autoestima crónica | Larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia uno mismo o sus capacidades |
00120 | Baja autoestima situacional | Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual (especificar) |
00121 | Trastorno de la identidad personal | Incapacidad para distinguir entre el yo y lo que no es el yo |
00122 | Trastorno de la percepción sensorial: (visual, auditiva, cinestésica, gustativa, táctil, olfatoria) | Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por una respuesta disminuida, exagerada, distorsionada o deteriorada a los mismos |
00123 | Desatención unilateral | Falta de conciencia perceptiva y de atención a un lado del cuerpo |
00124 | Desesperanza | Estado subjetivo en el que la persona percibe poca o ninguna alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar su energía en su propio provecho |
00125 | Impotencia | Percepción de que las propias acciones no varian siginificativamente el resultado; percepción de falta de control sobre la situación actual o un acontecimiento inmediato |
00126 | Conocimientos deficientes (especificar) | Carencia o deficiencia de la información cognitiva realcionada con un tema específico |
00127 | Síndrome de deterioro de la interpretación del entorno | Falta constante de orientación respecto a las personas, el espacio, el tiempo o las circunstancias, duarante más de 3 a 6 meses que requiere un entorno protector |
00128 | Confusión aguda | Inicio brusco de un conjunto de cambios globales transitorios y de alteraciones en la atención, conocimiento, actividad psicomotora, nivel de conciencia y del ciclo sueño/vigilia |
00129 | Confusión crónica | Deterioro irreversible, de larga duración o progresivo del intelecto y de la personalidad, caracterizado por disminución interpretar los estímulos ambientales, reducción pensamiento intelectual, y manifestado por trastornos memoria, orientación y conducta |
00130 | Trastorno de los procesos del pensamiento | Trastorno de las operaciones y actividades cognitivas |
00131 | Deterioro de la memoria | Incapacidad para recordar o recuperar parcelas de información o habilidades conductuales |
00132 | Dolor agudo | Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos; inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a severa con un final previsible y una duración menor de 6 meses |
00133 | Dolor crónico | Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos; inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a severa con un final previsible y una duración mayor de 6 meses |
00134 | Náusea | Sensación subjetiva desagradable, como oleadas, en la parte posterior de la garganta, en el epigastrio o abdomen que puede provocar la urgencia o necesidad de vomitar |
00135 | Duelo disfuncional | Fracaso o prolongación en el uso de las respuestas intelectuales y emociones mediante las que los individuos, familias y comunidades tratan de superar el proceso de modificación del autoconcepto provocado por la percepción de una pérdida |
00136 | Duelo anticipado | Respuestas o conductas intelectuales y emocionales mediante las que la personas, familias y comunidades intentan superar el proceso de modificación del autoconcepto provocado por la percepción de la pérdida potencial |
00137 | Aflicción crónica | La persona presenta un patrón cíclico, recurrente y potencialmente progresivo de tristeza omnipresente en respuesta a una perdida continua, en el curso de la enfermedad o discapacidad |
00138 | Riesgo de violencia dirigida a otros | Riesgo de conductas en que la persona demuestre que puede ser física, emocional o sexualmente lesiva para otros |
00139 | Riesgo de automutilación | Riesgo de presentar una conducta deliberadamente autolesiva que, para aliviar la tensión, provoca un daño tisular en un intento de causar un lesión no letal |
00140 | Riesgo de violencia autodirigida | Riesgo de conductas que indiquen que una persona puede ser física, emocional o sexualmente lesiva para sí misma |
00141 | Síndrome postraumático | Persistencia de una respuesta desadaptada entre un acontecimiento traumático, abrumador |
00142 | Síndrome traumático de la violación | Respuesta desadaptada y persistente a una penetración sexual forzada, violenta, contra su voluntad y sin su consentimiento |
00143 | Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta | Respuesta desadaptada y persistente a una penetración forzada, contra su voluntad y sin su consentimiento. El síndrome traumático que se desarrolla partir del ataque o intento, incluye una fase aguda de desorganización del estilo de vida de la víctima |
00144 | Síndrome traumático de violación: reacción silente | Respuesta desadaptada y persistente a una penetración forzada, en su contra y sin consentimiento. El síndrome se desarrolla a partir de este ataque o intento incluye una fase aguda de desorganización y reorganización del estilo de vida |
00145 | Riesgo de síndrome postraumático | Riesgo de presentar una respuesta desadaptada sostenida a un acontecimiento traumático abrumador |
00146 | Ansiedad | Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica; sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente permite al individuo tomar medidas para afrontarlo |
00147 | Ansiedad ante la muerte | Aprensión,, preocupación o miedo relacionado con la muerte o con la agonia |
00148 | Temor | Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente como un peligro |
00149 | Riesgo de síndrome de estrés del traslado | Riesgo de sufrir alteraciones fisiológicas o psicológicas como consecuencia del traslado de un entorno a otro |
00150 | Riesgo de suicidio | Riesgo de lesión autoinflingida que pone en peligro la vida |
00151 | Automutilación | Conducta deliberadamente autolesiva que, para aliviar la tensión, provoca un daño tisular en un intento de causar una lesión no letal |
00152 | Riesgo de impotencia | Riesgo de percibir una falta de control sobre la situación o sobre la propia capacidad para influir en el resultado de forma significativa |
00153 | Riesgo de baja autoestima situacional | Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta de una situación actual (especificar) |
00154 | Vagabundeo | Caminar errabundo, repetitivo o sin propósito definido que hace a la persona susceptible de sufrir lesiones; frecuentemente es incongruente con las fronteras, los límites o los obstáculos |
00155 | Riesgo de caídas | Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico |
00156 | Riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante | Presencia de factores de riesgo para la muerte súbita de un niño de edad inferior a 1 año |
00157 | Disposición para mejorar la comunicación | Patrón de intercambio de información e ideas con otros que es suficiente para satisfacer las necesidades y objetivos vitales de la persona y puede ser reforzado |
00158 | Disposición para mejorar el afrontamiento | Patrón de esfuerzos cognitivos y conductuales para mejorar las demandas que resulta suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado |
00159 | Disposición para mejorar los procesos familiares | Patrón de funcionamiento familiar que es suficiente para apoyar el bienestar de los miembros de la familia y que puede ser reforzado |
00160 | Disposición para mejorar el equilibrio del volumen de líquidos | Patrón de equilibrio entre el volumen de líquidos y la composición química de los líquidos corporales que es suficiente para satisfacer las necesidades físicas y puede ser reforzado |
00161 | Disposición para mejorar los conocimientos (especificar) | La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un tema específico es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y puede ser reforzada |
00162 | Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico | Patrón de regulación e integración de la vida diaria en un programa o programas para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede ser reforzado |
00163 | Disposición para mejorar la nutrición | Patrón de aporte de nutrientes que resulta suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas y que puede ser reforzado |
00164 | Disposición para mejorar el rol parental | Patrón de proporcionar un entorno para los niños u otras personas dependientes que es suficiente para favorecer el crecimiento y desarrollo y que puede ser reforzado |
00165 | Disposición para mejorar el sueño | El patrón de suspensión natural y periódica de la conciencia que proporciona el reposo adecuado permite el estilo de vida deseado, y puede ser reforzado |
00166 | Disposición para mejorar la eliminación urinaria | Patrón de la función urinaria que es suficiente para satisfacer las necesidades de eliminación y puede ser reforzado |
00167 |
Disposición para mejorar el autoconcepto | Patrón de percepciones o ideas sobre uno mismo que es suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado |